<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lyžařské tratě v Kladském pomezí</title>
	<atom:link href="http://ski.kladskepomezi.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ski.kladskepomezi.cz</link>
	<description>Průvodce lyžařskými trasami na Policku, Broumovsku, Náchodsku, Machovsku a Teplicku. Aktuální informace o udržovaných stopách.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 10:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jarní lyžování Jestřebí hory</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/19/jarni-lyzovani-jestrebi-hory/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/19/jarni-lyzovani-jestrebi-hory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Špringr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Jarní lyžování Jestřebí hory
Sněhová pokrývka v týdnu přikryla jehličí, pokud se ještě chcete svézt, tak bez problémů dojedete z Odolova na Paseky. Strojově upravovat nebudeme, i když sněhu je dostatek.
Toto je opravdu poslední sněhové zpravodajství.
Přeji pěknou letní turistickou sezonu,hodně našlapaných a ujetých kilometrů po Kladském pomezí a celých Jestřebích horách.
Skol Zdeněk Špringr
Svazek obcí Jestřebích hor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarní lyžování Jestřebí hory</p>
<p>Sněhová pokrývka v týdnu přikryla jehličí, pokud se ještě chcete svézt, tak bez problémů dojedete z Odolova na Paseky. Strojově upravovat nebudeme, i když sněhu je dostatek.</p>
<p>Toto je opravdu poslední sněhové zpravodajství.</p>
<p>Přeji pěknou letní turistickou sezonu,hodně našlapaných a ujetých kilometrů po Kladském pomezí a celých Jestřebích horách.</p>
<p>Skol Zdeněk Špringr</p>
<p>Svazek obcí Jestřebích hor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/19/jarni-lyzovani-jestrebi-hory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuální sněhové zpravodajství Jestřebí hory víkend 13.3 -14.3.2010</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/12/aktualni-snehove-zpravodajstvi-jestrebi-hory-vikend-13-3-14-3-2010/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/12/aktualni-snehove-zpravodajstvi-jestrebi-hory-vikend-13-3-14-3-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Špringr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Po týdnu nočních mrazů se ještě stále můžete projet z Odolova na Paseky. V lese přibylo opět jehličí a větvičky, ale to skalní lyžaře neodradí. Podklad je umrzlý s trochou sněhového poprašku.
Pomalu nám končí zimní sezona, tak Vás zveme na zahájení turistické sezony „ Bílá sobota u Bílého kolu“
Skol Zdeněk Špringr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po týdnu nočních mrazů se ještě stále můžete projet z Odolova na Paseky. V lese přibylo opět jehličí a větvičky, ale to skalní lyžaře neodradí. Podklad je umrzlý s trochou sněhového poprašku.<br />
Pomalu nám končí zimní sezona, tak Vás zveme na zahájení turistické sezony „ <a href="http://www.rtyne.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14314&#038;id=201398">Bílá sobota u Bílého kolu</a>“<br />
Skol Zdeněk Špringr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/12/aktualni-snehove-zpravodajstvi-jestrebi-hory-vikend-13-3-14-3-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasa č.6 Police-Lachov-Klučanka &#8211; 11.3.2010</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/11/trasa-c-6-police-lachov-klucanka-11-3-2010/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/11/trasa-c-6-police-lachov-klucanka-11-3-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Jenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Trasa 06]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Poličáci zdraví všechny přátelé bílé stopy. Dnes odpoledne bylo vyříznuto kolečko v oblasti Klučanka-Lachov. Nástup do stopy u smrků nad Klučankou, stopa pokračuje nad Lachov a vrací se přes “tábor” v Klučance zpět ke smrkům. Využijte poslední příležitost k lyžování, další asi nebude!!! Skol Č. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poličáci zdraví všechny přátelé bílé stopy. Dnes odpoledne bylo vyříznuto kolečko v oblasti Klučanka-Lachov. Nástup do stopy u smrků nad Klučankou, stopa pokračuje nad Lachov a vrací se přes “tábor” v Klučance zpět ke smrkům. Využijte poslední příležitost k lyžování, další asi nebude!!! Skol Č. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/11/trasa-c-6-police-lachov-klucanka-11-3-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasy z Karłowa do Batorówka</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/10/trasy-z-karlowa-do-batorowka/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/10/trasy-z-karlowa-do-batorowka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Správa NPGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Trasa 13]]></category>
		<category><![CDATA[Trasa 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Na trasach biegowych z Karłowa do Batorówka (odcinki w lesie) panują dobre warunki do jazdy. Śnieg zmarznięty, twardy. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na trasach biegowych z Karłowa do Batorówka (odcinki w lesie) panują dobre warunki do jazdy. Śnieg zmarznięty, twardy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/10/trasy-z-karlowa-do-batorowka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasy w rejonie Pasterki</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/10/trasy-w-rejonie-pasterki/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/10/trasy-w-rejonie-pasterki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Správa NPGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Trasa 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Na łąkach (w rejonie Pasterki) trasy, ze względu na brak śniegu są nieprzejezdne. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na łąkach (w rejonie Pasterki) trasy, ze względu na brak śniegu są nieprzejezdne. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/10/trasy-w-rejonie-pasterki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jestřebí hory – jarní lyžování</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/09/jestrebi-hory-%e2%80%93-jarni-lyzovani/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/09/jestrebi-hory-%e2%80%93-jarni-lyzovani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Špringr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Pokud máte v týdnu volno, přijeďte vychutnat jarní svezení na Jestřebky. Z Odolova na Paseky se dá ještě pěkně sklouznout. Napadlo tochu prašanu na zmrzlý podklad, tak to docela jde. Projíždíte bučinou a vedle Vás kvetou bledulky.
Skol Zdeněk
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud máte v týdnu volno, přijeďte vychutnat jarní svezení na Jestřebky. Z Odolova na Paseky se dá ještě pěkně sklouznout. Napadlo tochu prašanu na zmrzlý podklad, tak to docela jde. Projíždíte bučinou a vedle Vás kvetou bledulky.<br />
Skol Zdeněk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/09/jestrebi-hory-%e2%80%93-jarni-lyzovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janovičky 8.3.2010</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/08/janovicky-8-3-2010/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/08/janovicky-8-3-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Joudal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Dnes ráno jsem projel žehličkou cca 15km na klasiku.Výborné podmínky a stopa super.Dlouhá míle od lavičky,hraniční cesta pod tobogán a polská celá.
J.Joudal Janovičky 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes ráno jsem projel žehličkou cca 15km na klasiku.Výborné podmínky a stopa super.Dlouhá míle od lavičky,hraniční cesta pod tobogán a polská celá.<br />
J.Joudal Janovičky </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/08/janovicky-8-3-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetí trasy č.6</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/projeti-trasy-c-6/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/projeti-trasy-c-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Jenka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Trasa 06]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Dnes dopoledne byla trasa č.6 projeta. Bohužel z Nebíčka až ke smrkům je sněhu málo. V Klučance a nad Lachovem sněhu dost, bohužel je to jedna velká ledová plotna. Stopu se podařilo pouze naznačit. Ovšem pro bruslaře podmínky dobré. Podmínkou pro další vyjetí techniky je připadnutí pár centimetrů sněhu. POZOR: ohrady pod ostašem jsou již [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes dopoledne byla trasa č.6 projeta. Bohužel z Nebíčka až ke smrkům je sněhu málo. V Klučance a nad Lachovem sněhu dost, bohužel je to jedna velká ledová plotna. Stopu se podařilo pouze naznačit. Ovšem pro bruslaře podmínky dobré. Podmínkou pro další vyjetí techniky je připadnutí pár centimetrů sněhu. POZOR: ohrady pod ostašem jsou již bohužel zavřené, lesem to nejde….. lze je přelézt….. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/projeti-trasy-c-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasa č. 2 Dědov &#8211; Teplice nad Metují</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/trasa-c-2-dedov-teplice-nad-metuji-5/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/trasa-c-2-dedov-teplice-nad-metuji-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Schejbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Trasa 02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Z důvodů špatné kvality původní stopy a nedostatku nové sněhové pokrývky není trasa projeta. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z důvodů špatné kvality původní stopy a nedostatku nové sněhové pokrývky není trasa projeta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/trasa-c-2-dedov-teplice-nad-metuji-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasa č. 1 Teplice nad Metují &#8211; Adršpach</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/trasa-c-1-teplice-nad-metuji-adrspach-5/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/trasa-c-1-teplice-nad-metuji-adrspach-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Schejbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Trasa 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Z důvodů špatné kvality původní stopy a nedostatku nové sněhové pokrývky není trasa projeta. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z důvodů špatné kvality původní stopy a nedostatku nové sněhové pokrývky není trasa projeta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2010/03/06/trasa-c-1-teplice-nad-metuji-adrspach-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
