<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lyžařské tratě v Kladském pomezí</title>
	<atom:link href="http://ski.kladskepomezi.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ski.kladskepomezi.cz</link>
	<description>Průvodce lyžařskými trasami na Policku, Broumovsku, Náchodsku, Machovsku a Teplicku. Aktuální informace o udržovaných stopách.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 14:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sněhové zpravodajství Jestřebí hory – závěrečné bilancování sezony 2011 – 2012</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/14/snehove-zpravodajstvi-jestrebi-hory-%e2%80%93-zaverecne-bilancovani-sezony-2011-%e2%80%93-2012/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/14/snehove-zpravodajstvi-jestrebi-hory-%e2%80%93-zaverecne-bilancovani-sezony-2011-%e2%80%93-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Špringr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oblast č. 1 - Jestřebí hory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Vážení příznivci zimních sportů, zvláště milovníci běžek. Dovolte mi, abych v krátkosti shrnul letošní sezonu u nás na Jestřebích horách. Po rozpačitém začátku zimy, kdy bylo sněhu poskrovnu, nám po Novém roce napadl sníh. Od 4. ledna jme pravidelně na víkendy upravovali stopy v celé oblasti Jestřebích hor. Poslední výjezd skutru byl 10. března. Optimální [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení příznivci zimních sportů, zvláště milovníci běžek.</p>
<p>Dovolte mi, abych v krátkosti shrnul letošní sezonu u nás na Jestřebích horách. Po rozpačitém začátku zimy, kdy bylo sněhu poskrovnu, nám po Novém roce napadl sníh. Od 4. ledna jme pravidelně na víkendy upravovali stopy v celé oblasti Jestřebích hor. Poslední výjezd skutru byl 10. března. Optimální podmínky umožnily projetí stop i do okolí Červeného Kostelce, kde se každý lyžař doopravdy pěkně sklouznul. Co se týká čísel a trochu statistiky, tak jsme v letošní sezoně při úpravě najezdili se dvěma sněžnými skůtry celkem 550 km. Skibusová linka z Náchoda na Odolov přepravila 129 cestujících. Oproti loňskému roku došlo ke stoprocentnímu nárůstu přepravovaných osob a to ještě v období silných mrazů byl počet lyžařů menší.</p>
<p>Údržba tohoto překrásného koutu našeho kraje byla financována z dotačního titulu Královehradeckého kraje  v rámci projektu Lyžování v Kladském pomezí za přispění Svazku obcí Jestřebí hory.</p>
<p>Vynikající obsluhu skutrů při úpravě tratí  zajišťoval Sláva Řezníček a Ondra Souček. Celkovou pohodu včetně servisu letošní překrásné zimy na Jestřebích horách zajišťoval Zdeněk Špringr, starosta města Rtyně v Podkrkonoší a předseda Svazku obcí Jestřábí hory.</p>
<p><a href="http://www.rtyne.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14314&amp;id=203207">FOTOGRAFIE ZDE</a></p>
<p>Skol sezoně 2011 – 2012                           Zdeněk Špringr </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/14/snehove-zpravodajstvi-jestrebi-hory-%e2%80%93-zaverecne-bilancovani-sezony-2011-%e2%80%93-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MACHOV &#8211; běžecké tratě v Nouzíně</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/09/machov-bezecke-trate-v-nouzine/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/09/machov-bezecke-trate-v-nouzine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jirásek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Běžecké tratě v Nouzíně máme stále upravené v délce 2,5 km pro klasickou techniku.Nástup vlevo od silnice.Dnes to šlo na VR 50 super !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Běžecké tratě v Nouzíně máme stále upravené v délce 2,5 km pro klasickou techniku.Nástup vlevo od silnice.Dnes to šlo na VR 50 super ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/09/machov-bezecke-trate-v-nouzine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jestřebí hory – sněhové zpravodajství – pátek 9.3.2012</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/09/jestrebi-hory-%e2%80%93-snehove-zpravodajstvi-%e2%80%93-patek-9-3-2012/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/09/jestrebi-hory-%e2%80%93-snehove-zpravodajstvi-%e2%80%93-patek-9-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Špringr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oblast č. 1 - Jestřebí hory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Dnes odpoledne upravíme asi naposled úsek z Odolova na Paseky. Nelekněte se, stopa bude upravená od zatáčky k báňské službě. Připadlo nám tam trochu sněhu, tak se to pokusíme proříznout. Někde je firn, místy to je zmrzlé. Sněhu je ale jinak dostatek. Pěkné jarní lyžování na Jestřebích horách. Skol Zdeněk Špringr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes odpoledne upravíme asi naposled úsek z Odolova na Paseky. Nelekněte se, stopa bude upravená od zatáčky k báňské službě. Připadlo nám tam trochu sněhu, tak se to pokusíme proříznout. Někde je firn, místy to je zmrzlé. Sněhu je ale jinak dostatek.<br />
Pěkné jarní lyžování na Jestřebích horách.</p>
<p>Skol Zdeněk Špringr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/09/jestrebi-hory-%e2%80%93-snehove-zpravodajstvi-%e2%80%93-patek-9-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machov-Nouzín &#8211; běžecké tratě Krokodýlí stezka</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/05/machov-nouzin-bezecke-trate-krokodyli-stezka/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/05/machov-nouzin-bezecke-trate-krokodyli-stezka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanislav Jirásek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Dnes po poledni jsme projeli tratě na klasiku v Nouzíně-Krokodýlí stezku &#8211; v délce 2,5km. Sněhu je zde od 15 do 40cm. Stopy jsou ve výborném stavu, tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet svoji fyzičku. Parkovat můžete v polském Nouzíně na parkovišti (cca 500m za hranicemi) a odsud půjdete 200m po silnici nahoru a po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes po poledni jsme projeli tratě na klasiku v Nouzíně-Krokodýlí stezku &#8211; v délce 2,5km. Sněhu je zde od 15 do 40cm. Stopy jsou ve výborném stavu, tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet svoji fyzičku. Parkovat můžete v polském Nouzíně na parkovišti (cca 500m za hranicemi) a odsud půjdete 200m po silnici nahoru a po levé straně již začínají naše tratě.<br />
SKOL </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/05/machov-nouzin-bezecke-trate-krokodyli-stezka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jestřebí hory – sněhové zpravodajství – pátek 2.3.2012</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/02/jestrebi-hory-%e2%80%93-snehove-zpravodajstvi-%e2%80%93-patek-2-3-2012/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/02/jestrebi-hory-%e2%80%93-snehove-zpravodajstvi-%e2%80%93-patek-2-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Špringr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oblast č. 1 - Jestřebí hory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[O minulém víkendu skončila přeprava lyžařů skibusem a s největší pravděpodobností i úprava stop na Jestřebkách. Pokud ale budete chtít vyvětrat, tak úsek Odolov – Paseky má ještě asi 30 cm sněhové pokrývky, kde se dá bruslit i klasicky a na nějaký klistřík dojet na medovinu na Jestřebí boudu nebo chatu Čepelku. Teplota se na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O minulém víkendu skončila přeprava lyžařů skibusem a s největší pravděpodobností i úprava stop na Jestřebkách. Pokud ale budete chtít vyvětrat, tak úsek Odolov – Paseky má ještě asi 30 cm sněhové pokrývky, kde se dá bruslit i klasicky a na nějaký klistřík dojet na medovinu na Jestřebí boudu nebo chatu Čepelku. Teplota se na vrškách pohybuje kolem tří stupňů nad nulou. Příští týden bude z Jestřebích hor zpravodajství také, kde vás seznámíme s hodnocením letošní sezony na Jestřebkách.</p>
<p>Skol             Zdeněk Špringr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/03/02/jestrebi-hory-%e2%80%93-snehove-zpravodajstvi-%e2%80%93-patek-2-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janovičky</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/28/janovicky-3/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/28/janovicky-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Joudal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Dnes ráno chumelenice jak na vánoce.sněhu připadlo cca 10cm.Stopa projetá cca 25 Km.Upraveno žehličkou.V současné hodině 15.30 se sníh začíná měnit v déšť se sněhem.Je to dost mokré.Jestli to v noci přimrzne bude to docela klouzačka.Sněhu je dostatek.Dlouhá míle a hraniční cesty cca 1/2m,místy až 3/4m.Mimo uježděnou stopu se to dost boří. hoj J.P.Joudal Janovičky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes ráno chumelenice jak na vánoce.sněhu připadlo cca 10cm.Stopa projetá cca 25 Km.Upraveno žehličkou.V současné hodině 15.30 se sníh začíná měnit v déšť se sněhem.Je to dost mokré.Jestli to v noci přimrzne bude to docela klouzačka.Sněhu je dostatek.Dlouhá míle a hraniční cesty cca 1/2m,místy až  3/4m.Mimo uježděnou stopu se to dost boří.<br />
hoj J.P.Joudal Janovičky</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/28/janovicky-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Police nad Metují Nebíčko &#8211; pod Ostaš k Michálkom a zpět</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/26/police-nad-metuji-nebicko-pod-ostas-k-michalkom-a-zpet/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/26/police-nad-metuji-nebicko-pod-ostas-k-michalkom-a-zpet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKI Police</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Dnes dopoledne byla projeta stopa z Nebíčka pod Ostaš (k Michálkom) a zpět, cca 5 km. Sníh těžký mokrý, stopa dobrá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes dopoledne byla projeta stopa z Nebíčka pod Ostaš (k Michálkom) a zpět, cca 5 km. Sníh těžký mokrý, stopa dobrá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/26/police-nad-metuji-nebicko-pod-ostas-k-michalkom-a-zpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyžování na Janovičkách</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/26/lyzovani-na-janovickach/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/26/lyzovani-na-janovickach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Joudal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Včera protažená stopa cca 15km žehličkou.Výška sněhu na Janovičkách 1/2 m,místy až 3/4 m.dnes nad ránem a ráno chumelilo a přichumelilo cca3-5cm nového trochu navlhlého prašanu.topa je upravená a lyžovačka báječná.V čera přijeli poličáci a pochvalovali si to.V Polici jim prý sníh odplul s deštěm.Začíná vylézat sluníčko tak to bude bomba.Ahoj na Janovičřkách.J.P.Joudal Janovičky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ski.kladskepomezi.cz/wp-content/uploads/2012/02/Snímek-670.jpg"><img src="http://ski.kladskepomezi.cz/wp-content/uploads/2012/02/Snímek-670-300x225.jpg" alt="ze stopy na Janovičkách" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-2551" /></a>Včera protažená stopa cca 15km žehličkou.Výška sněhu na Janovičkách<br />
1/2 m,místy až 3/4 m.dnes nad ránem a ráno chumelilo a přichumelilo cca3-5cm nového trochu navlhlého prašanu.topa je upravená a lyžovačka báječná.V čera přijeli poličáci a pochvalovali si to.V Polici jim prý sníh odplul s deštěm.Začíná vylézat sluníčko tak to bude bomba.Ahoj na Janovičřkách.J.P.Joudal Janovičky</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/26/lyzovani-na-janovickach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adršpach 25.2.2012 Upraven okruh okolo Hejdy a okruh u Skalní ozvěny</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/25/adrspach-25-2-2012-upraven-okruh-okolo-hejdy-a-okruh-u-skalni-ozveny/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/25/adrspach-25-2-2012-upraven-okruh-okolo-hejdy-a-okruh-u-skalni-ozveny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Kohoutek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Na okruhu kolem Hejdy je několik horších míst, v lese při přejezdu přes Křížový vrch už není mnoho sněhu, ale nejkritičtější místa jsou ve Zdoňově za cestou, kde jsou dvě laguny. První z nich se dá obejít, ale tou druhou protýká potok z tajícího sněhu. Okruh u Skalní ozvěny je bez problémů, stopa je parádní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/25/adrspach-25-2-2012-upraven-okruh-okolo-hejdy-a-okruh-u-skalni-ozveny/adr-1/' title='Adr 1'><img width="150" height="150" src="http://ski.kladskepomezi.cz/wp-content/uploads/2012/02/Adr-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Adr 1" title="Adr 1" /></a>
<a href='http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/25/adrspach-25-2-2012-upraven-okruh-okolo-hejdy-a-okruh-u-skalni-ozveny/adr-2/' title='Adr 2'><img width="150" height="150" src="http://ski.kladskepomezi.cz/wp-content/uploads/2012/02/Adr-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Adr 2" title="Adr 2" /></a>

<p>Na okruhu kolem Hejdy je několik horších míst, v lese při přejezdu přes Křížový vrch už není mnoho sněhu, ale nejkritičtější místa jsou ve Zdoňově za cestou, kde jsou dvě laguny. První z nich se dá obejít, ale tou druhou protýká potok z tajícího sněhu.</p>
<p>Okruh u Skalní ozvěny je bez problémů, stopa je parádní a sněhu dostatek.</p>
<p>Zdravím Petr Kohoutek</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/25/adrspach-25-2-2012-upraven-okruh-okolo-hejdy-a-okruh-u-skalni-ozveny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janovičky</title>
		<link>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/24/janovicky-2/</link>
		<comments>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/24/janovicky-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Joudal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ski.kladskepomezi.cz/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Po sněžení z minulého týdne kdy se stopa udržovala velmi těžce,přišla krátkodobá obleva.Tratě ale budou ráno protaženy a upraveny na víkendový provoz.Sněhu je dostatek,cca 1/2m,ale je trochu mokrý.Má ale podle předpovědi po oba dva víkendové dny chumelit.Tak se necháme překvapit.Odkaz na počasí a to přímo na Janovičky najdete na Meteogram Janovičky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ski.kladskepomezi.cz/wp-content/uploads/2012/02/Snímek-599.jpg"><img src="http://ski.kladskepomezi.cz/wp-content/uploads/2012/02/Snímek-599-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-2539" /></a>Po sněžení z minulého týdne kdy se stopa udržovala velmi těžce,přišla krátkodobá obleva.Tratě ale budou ráno protaženy a upraveny na víkendový provoz.Sněhu je dostatek,cca 1/2m,ale je trochu mokrý.Má ale podle předpovědi po oba dva víkendové dny chumelit.Tak se necháme překvapit.Odkaz na počasí a to přímo na Janovičky najdete na Meteogram Janovičky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ski.kladskepomezi.cz/2012/02/24/janovicky-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

